外觀流線型設(shè)計(jì)美感,與現(xiàn)代化建筑交相輝映;
高效散熱設(shè)計(jì),靜電噴涂,抗腐蝕能力強(qiáng),持久耐用;
整體化設(shè)計(jì)達(dá)到結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、輕巧、方便安裝、拆卸、更換;
綠色環(huán)保光源,溫度低,不產(chǎn)生有害紫外線;
燈體一鍵式拾扣開蓋方式,無需任何工具,操作簡單方便;
模組化可拔插設(shè)計(jì),簡易工具維護(hù);
提供專業(yè)的視覺舒適性和安全性的照明產(chǎn)品;
廣泛適用于道路、廣場(chǎng)、景區(qū)等戶外任何照明場(chǎng)所;
燈體采用精密鑄造鋁合金成型,強(qiáng)度高、抗沖擊性強(qiáng),表面采用靜電粉末噴涂處理,耐腐蝕性好;
采用寬電壓供電AC100-277V;
芯片采用國際大品牌、大功率、高品質(zhì)、長壽命、高光效;
L ED模組 和驅(qū)動(dòng)電源均可單獨(dú)更換;
開蓋斷電保護(hù)設(shè)計(jì),安全可靠;
可旋轉(zhuǎn)式安裝套筒,滿足不同的安裝方式;
所有螺釘均為304不銹鋼材質(zhì)。
產(chǎn)品型號(hào) | RD-RC01.030 | RD-RC01.060 | RD-RC02.080 | RD-RC02.100 | RD-RC03.120 | RD-RC03.150 | RD-RC04.180 | RD-RC04.210 | RD-RC05.240 | RD-RC05.260 | RD-RC06.280 | RD-RC06.300 |
LED數(shù)量 | 74PCS | 74PCS | 148PCS | 148PCS | 222PCS | 222PCS | 296PCS | 296PCS | 370PCS | 370PCS | 444PCS | 444PCS |
額定功率 | 30W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 210W | 240W | 260W | 280W | 300W |
光通量 | 120~150LM/W | 120~150LM/W | 120~150LM/W | 120~150LM/W | 120~150LM/W | 120~150LM/W | 120~150LM/W | 120~150LM/W | 120~150LM/W | 120~150LM/W | 120~150LM/W | 120~150LM/W |
輸入電壓 | AC95~305V | AC95~305V | AC95~305V | AC95~305V | AC95~305V | AC95~305V | AC95~305V | AC95~305V | AC95~305V | AC95~305V | AC95~305V | AC95~305V |
色溫 | 2200~6500K | 2200~6500K | 2200~6500K | 2200~6500K | 2200~6500K | 2200~6500K | 2200~6500K | 2200~6500K | 2200~6500K | 2200~6500K | 2200~6500K | 2200~6500K |
LED壽命 | > 50000H | > 50000H | > 50000H | > 50000H | > 50000H | > 50000H | > 50000H | > 50000H | > 50000H | > 50000H | > 50000H | > 50000H |
工作環(huán)境溫度 | -35~50° | -35~50° | -35~50° | -35~50° | -35~50° | -35~50° | -35~50° | -35~50° | -35~50° | -35~50° | -35~50° | -35~50° |
發(fā)光角度 | TYPE I ~大桿間距配光 | TYPE I ~大桿間距配光 | TYPE I ~大桿間距配光 | TYPE I ~大桿間距配光 | TYPE I ~大桿間距配光 | TYPE I ~大桿間距配光 | TYPE I ~大桿間距配光 | TYPE I ~大桿間距配光 | TYPE I ~大桿間距配光 | TYPE I ~大桿間距配光 | TYPE I ~大桿間距配光 | TYPE I ~大桿間距配光 |
?
產(chǎn)品型號(hào) | RD-RC01 | RD-RC02 | RD-RC03 | RD-RC04 | RD-RC05 | RD-RC06 |
長(L) | 625 | 700 | 775 | 850 | 925 | 1000 |
寬(W) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
高(H) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |